Glue Guys vs Caribe
Glue Guys vs Caribe
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 20, 2025 | 3:51 am | DUNK League | SZN9 |
Results
Team | T |
---|---|
Glue Guys | 55 |
Caribe | 64 |
Glue Guys
Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cknight1522 | C | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40.0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Easy Mac | C | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rickoshay | PG | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 70.0 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 |
KeezAmmo | LK | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 33.3 | 15 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
NoVision | PG | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 62.5 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14 | 0 |
Total | 55 | 19 | 15 | 6 | 1 | 7 | 5 | 21 | 45.7 | 46 | 9 | 22 | 40.9 | 4 | 5 | 80.0 | 19 | 0 |
Caribe
Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IILoadiingII | PF | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CamXIX- | SG | 31 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 63.2 | 19 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SlimlQ | PG | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 66.7 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YSNrunitup | PF | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42.9 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
lllCreeplll | C | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Total | 64 | 21 | 17 | 5 | 2 | 6 | 7 | 25 | 59.5 | 42 | 14 | 24 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
PTS
DEF
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
REB
OFF
55 | 64 |
19 | 21 |
15 | 17 |
6 | 5 |
1 | 2 |
7 | 6 |
5 | 7 |
21 | 25 |
0 | 0 |
46 | 42 |
9 | 14 |
22 | 24 |
40.9 | 58.3 |
4 | 0 |
5 | 0 |
80.0 | 0 |
19 | 21 |
0 | 0 |