SZN3 STANDINGS PS5
SZN 2 PS5 STANDINGS
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glue Guys | 67 | 58 | 0.536 | 0 | 23-28 | 44-30 | 9-1 | W9 | 2 |
| 2 | B0ST0N C3LTICS | 46 | 26 | 0.639 | -5.5 | 20-14 | 26-12 | 7-3 | L1 | 5 |
| 3 | Before The Fame | 38 | 10 | 0.792 | -9.5 | 18-6 | 20-4 | 7-3 | W6 | 6 |
| 4 | Don’t Play | 31 | 30 | 0.508 | 4 | 25-16 | 6-14 | 8-2 | W2 | 1 |
| 5 | Break The Chain | 30 | 14 | 0.682 | -3.5 | 13-8 | 17-6 | 9-1 | W5 | 4 |
| 6 | Ignite | 26 | 50 | 0.342 | 16.5 | 18-23 | 8-27 | 4-6 | L5 | -7 |
| 7 | No Respect | 25 | 6 | 0.806 | -5 | 13-4 | 12-2 | 7-3 | L3 | 10 |
| 8 | Bad Energy | 25 | 6 | 0.806 | -5 | 10-4 | 15-2 | 5-5 | W1 | 7 |
| 9 | iNetwork | 25 | 19 | 0.568 | 1.5 | 13-14 | 12-5 | 7-3 | L3 | 2 |
| 10 | Worst Nightmare | 24 | 11 | 0.686 | -2 | 10-6 | 14-5 | 4-6 | L1 | 7 |
| 11 | Black Market | 23 | 9 | 0.719 | -2.5 | 18-5 | 5-4 | 8-2 | L2 | 8 |
| 12 | Watch Greatness | 21 | 8 | 0.724 | -2 | 9-4 | 12-4 | 7-3 | L2 | 4 |
| 13 | Straplife | 20 | 10 | 0.667 | -0.5 | 8-6 | 12-4 | 5-5 | L2 | 8 |
| 14 | Abandoned Ones | 20 | 10 | 0.667 | -0.5 | 10-5 | 10-5 | 8-2 | W5 | 5 |
| 15 | Caribe | 20 | 15 | 0.571 | 2 | 8-4 | 12-11 | 4-6 | L2 | 5 |
| 16 | South Carolina Wisps | 18 | 4 | 0.818 | -2.5 | 9-1 | 9-3 | 10-0 | W10 | 14 |
| 17 | On Site | 18 | 18 | 0.500 | 4.5 | 13-11 | 5-7 | 6-4 | W3 | 1 |
| 18 | Loyalty Runs Deep | 18 | 21 | 0.462 | 6 | 7-13 | 11-8 | 2-8 | W1 | -2 |
| 19 | 17 | 3 | 0.850 | -2.5 | 12-2 | 5-1 | 10-0 | W13 | 10 | |
| 20 | Know Ego | 17 | 10 | 0.630 | 1 | 12-5 | 5-5 | 10-0 | W12 | 4 |
| 21 | Feared Potential | 17 | 11 | 0.607 | 1.5 | 9-5 | 8-6 | 6-4 | L2 | 3 |
| 22 | Mob Ties | 16 | 7 | 0.696 | 0 | 5-3 | 11-4 | 7-3 | L1 | 4 |
| 23 | montana | 16 | 12 | 0.571 | 2.5 | 11-6 | 5-6 | 6-4 | W3 | 4 |
| 24 | Bad Intentions | 16 | 12 | 0.571 | 2.5 | 6-8 | 10-4 | 7-3 | L2 | 3 |
| 25 | GS9 GoonSquad | 16 | 7 | 0.696 | 0 | 11-3 | 5-4 | 9-1 | W4 | 3 |
| 26 | SWVA PARADISE | 16 | 19 | 0.457 | 6 | 8-9 | 8-10 | 1-9 | L7 | -3 |
| 27 | Nightmare City | 15 | 11 | 0.577 | 2.5 | 5-4 | 10-7 | 5-5 | L1 | 3 |
| 28 | Natural Talent | 15 | 12 | 0.556 | 3 | 9-5 | 6-7 | 8-2 | W7 | -2 |
| 29 | StrongHold | 14 | 12 | 0.538 | 3.5 | 6-3 | 8-9 | 4-6 | L1 | 4 |
| 30 | Defy Gravity | 14 | 16 | 0.467 | 5.5 | 12-8 | 2-8 | 4-6 | L3 | -2 |
| 31 | Must see tv | 13 | 3 | 0.813 | -0.5 | 7-1 | 6-2 | 8-2 | W2 | 8 |
| 32 | UNDERRATED | 13 | 5 | 0.722 | 0.5 | 7-3 | 6-2 | 6-4 | L2 | 8 |
| 33 | Five Star | 13 | 8 | 0.619 | 2 | 10-3 | 3-5 | 5-5 | W1 | 3 |
| 34 | Kash Academy | 12 | 2 | 0.857 | -0.5 | 10-0 | 2-2 | 8-2 | L2 | 8 |
| 35 | Blacklist | 12 | 8 | 0.600 | 2.5 | 5-3 | 7-5 | 6-4 | L4 | 7 |
| 36 | StepBros | 12 | 7 | 0.632 | 2 | 8-4 | 4-3 | 6-4 | W3 | 6 |
| 37 | Dallas Blue Chips | 12 | 10 | 0.545 | 3.5 | 9-4 | 3-6 | 5-5 | L2 | 0 |
| 38 | Dream Team | 12 | 12 | 0.500 | 4.5 | 4-7 | 8-5 | 5-5 | W3 | -2 |
| 39 | Bad Company | 11 | 7 | 0.611 | 2.5 | 11-5 | 0-2 | 4-6 | L2 | 10 |
| 40 | Certified Demons | 11 | 3 | 0.786 | 0.5 | 4-1 | 7-2 | 8-2 | L1 | 8 |
| 41 | Out of Sight | 11 | 8 | 0.579 | 3 | 7-5 | 4-3 | 6-4 | W1 | 7 |
| 42 | Fear Greatness | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 3-1 | 8-1 | 8-2 | L2 | 7 |
| 43 | Zero Exceptions | 11 | 5 | 0.688 | 1.5 | 11-2 | 0-3 | 8-2 | L1 | 6 |
| 44 | Liquid Pro Am | 11 | 8 | 0.579 | 3 | 5-1 | 6-7 | 9-1 | W9 | 5 |
| 45 | Bully Ball Gaming | 11 | 10 | 0.524 | 4 | 9-6 | 2-4 | 6-4 | L3 | 3 |
| 46 | Chosen5ive | 11 | 15 | 0.423 | 6.5 | 7-9 | 4-6 | 1-9 | L9 | -1 |
| 47 | ADB | 11 | 22 | 0.333 | 10 | 6-13 | 5-9 | 8-2 | L2 | -3 |
| 48 | Lockness Monstarz | 10 | 6 | 0.625 | 2.5 | 3-3 | 7-3 | 7-3 | W3 | 6 |
| 49 | First Class | 10 | 6 | 0.625 | 2.5 | 5-3 | 5-3 | 6-4 | L2 | 4 |
| 50 | Triborough | 10 | 8 | 0.556 | 3.5 | 9-6 | 1-2 | 5-5 | L3 | 1 |
| 51 | Outbreak Esports | 10 | 6 | 0.625 | 2.5 | 4-1 | 6-5 | 7-3 | L1 | 1 |
| 52 | Zentastic 5 | 10 | 10 | 0.500 | 4.5 | 5-4 | 5-6 | 8-2 | W2 | 0 |
| 53 | zero tolerance | 10 | 5 | 0.667 | 2 | 8-2 | 2-3 | 8-2 | L2 | 0 |
| 54 | Motion Boyz | 10 | 11 | 0.476 | 5 | 6-5 | 4-6 | 3-7 | L7 | -2 |
| 55 | ICE IN OUR VEINS | 10 | 13 | 0.435 | 6 | 8-3 | 2-10 | 5-5 | L1 | -3 |
| 56 | Lightsout | 9 | 10 | 0.474 | 5 | 5-3 | 4-7 | 5-5 | L2 | 7 |
| 57 | LiquidProAm | 9 | 2 | 0.818 | 1 | 4-2 | 5-0 | 8-2 | W7 | 6 |
| 58 | Heavy Steppers | 9 | 10 | 0.474 | 5 | 3-3 | 6-7 | 4-6 | L2 | 4 |
| 59 | zerotolerance x inetwork esports | 9 | 4 | 0.692 | 2 | 2-0 | 7-4 | 6-4 | L1 | 4 |
| 60 | Capitol City Cats | 9 | 5 | 0.643 | 2.5 | 2-1 | 7-4 | 8-2 | L2 | 3 |
| 61 | GenerationOfMiracles | 9 | 6 | 0.600 | 3 | 7-3 | 2-3 | 6-4 | W2 | 2 |
| 62 | Vulture Island GM | 9 | 8 | 0.529 | 4 | 6-5 | 3-3 | 4-6 | L1 | 0 |
| 63 | MOST HATED | 9 | 15 | 0.375 | 7.5 | 5-7 | 4-8 | 5-5 | L3 | -1 |
| 64 | Spicy boyz | 9 | 8 | 0.529 | 4 | 5-3 | 4-5 | 5-5 | L1 | -1 |
| 65 | MBK | 8 | 2 | 0.800 | 1.5 | 5-1 | 3-1 | 8-2 | W6 | 17 |
| 66 | Savage Life | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 3-2 | 5-2 | 6-4 | L3 | 12 |
| 67 | League of Shadowz | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 2-2 | 6-2 | 6-4 | W5 | 12 |
| 68 | Swing University | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 5-2 | 3-1 | 7-3 | W3 | 8 |
| 69 | Here To Own | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 2-3 | 6-1 | 8-2 | L2 | 8 |
| 70 | Badbizznes | 8 | 6 | 0.571 | 3.5 | 7-3 | 1-3 | 7-3 | W4 | 7 |
| 71 | Direwolves X SM | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 3-2 | 5-1 | 8-2 | W6 | 6 |
| 72 | New World Order | 8 | 9 | 0.471 | 5 | 5-4 | 3-5 | 2-8 | L5 | 2 |
| 73 | Deception | 8 | 6 | 0.571 | 3.5 | 7-2 | 1-4 | 7-3 | W2 | 2 |
| 74 | Bodega Cats | 8 | 11 | 0.421 | 6 | 3-3 | 5-8 | 5-5 | L1 | 1 |
| 75 | iNetwork Esports | 8 | 2 | 0.800 | 1.5 | 5-1 | 3-1 | 8-2 | L1 | 0 |
| 76 | Live By The 3 | 8 | 16 | 0.333 | 8.5 | 5-7 | 3-9 | 3-7 | W3 | 0 |
| 77 | Organized Crime | 8 | 6 | 0.571 | 3.5 | 4-3 | 4-3 | 6-4 | W4 | 0 |
| 78 | John Overton Gaming | 8 | 9 | 0.471 | 5 | 3-3 | 5-6 | 7-3 | W4 | -3 |
| 79 | Deceivers | 8 | 23 | 0.258 | 12 | 3-14 | 5-9 | 1-9 | L6 | -7 |
| 80 | Xtremely Xplicit | 8 | 21 | 0.276 | 11 | 5-8 | 3-13 | 3-7 | L1 | -7 |
| 81 | LightsOut Esports | 7 | 1 | 0.875 | 1.5 | 3-0 | 4-1 | 7-1 | W7 | 16 |
| 82 | Desolate | 7 | 4 | 0.636 | 3 | 5-2 | 2-2 | 7-3 | L1 | 6 |
| 83 | 4 Your Eyes Only | 7 | 1 | 0.875 | 1.5 | 2-0 | 5-1 | 7-1 | L1 | 4 |
| 84 | GoodBall University | 7 | 3 | 0.700 | 2.5 | 6-2 | 1-1 | 7-3 | L1 | 3 |
| 84 | Two City Cyclones | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 5-3 | 2-3 | 5-5 | L2 | 3 |
| 86 | The Takeover | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 6-4 | 1-2 | 7-3 | W6 | 1 |
| 87 | Team Solidified | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 2-4 | 5-2 | 5-5 | L2 | -2 |
| 88 | Ten Toes Down | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 3-4 | 4-2 | 7-3 | L2 | -5 |
| 89 | Fade5 | 7 | 26 | 0.212 | 14 | 4-8 | 3-18 | 1-9 | L6 | -7 |
| 90 | Hoku Elite | 6 | 1 | 0.857 | 2 | 3-1 | 3-0 | 6-1 | L1 | 11 |
| 91 | Avengers | 6 | 2 | 0.750 | 2.5 | 3-0 | 3-2 | 6-2 | L1 | 3 |
| 92 | ZeroTolerance | 6 | 4 | 0.600 | 3.5 | 4-1 | 2-3 | 6-4 | W1 | 2 |
| 93 | Spare the Net | 6 | 7 | 0.462 | 5 | 1-3 | 5-4 | 5-5 | W1 | -1 |
| 94 | Good Vibes Only | 6 | 7 | 0.462 | 5 | 4-3 | 2-4 | 4-6 | L2 | -4 |
| 94 | Under The Radar | 6 | 12 | 0.333 | 7.5 | 4-10 | 2-2 | 3-7 | L1 | -4 |
| 96 | Hitlist | 6 | 9 | 0.400 | 6 | 3-5 | 3-4 | 4-6 | L1 | -11 |
| 97 | Sinister Pro Am | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 3-2 | 2-0 | 5-2 | W3 | 8 |
| 98 | Inetwork XFactors x Desolate | 5 | 4 | 0.556 | 4 | 1-0 | 4-4 | 5-4 | L2 | 7 |
| 99 | Status Quo | 5 | 3 | 0.625 | 3.5 | 2-0 | 3-3 | 5-3 | W4 | 7 |
| 100 | Ruska Roma Prep | 5 | 3 | 0.625 | 3.5 | 3-2 | 2-1 | 5-3 | L2 | 2 |
| 101 | WHITE RUNTZ | 5 | 4 | 0.556 | 4 | 4-0 | 1-4 | 5-4 | L2 | 1 |
| 102 | Reborn again Finao | 5 | 6 | 0.455 | 5 | 2-2 | 3-4 | 5-5 | L1 | -1 |
| 103 | Control The Game | 5 | 9 | 0.357 | 6.5 | 4-4 | 1-5 | 3-7 | L4 | -1 |
| 104 | guiltgaming 2 | 5 | 7 | 0.417 | 5.5 | 1-3 | 4-4 | 3-7 | L6 | -3 |
| 105 | Syncd Up | 5 | 6 | 0.455 | 5 | 3-1 | 2-5 | 5-5 | L2 | -5 |
| 106 | Intrusive | 5 | 9 | 0.357 | 6.5 | 3-5 | 2-4 | 4-6 | W1 | -5 |
| 107 | 187 PACK | 5 | 9 | 0.357 | 6.5 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | L1 | -7 |
| 108 | XIX | 4 | 1 | 0.800 | 3 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | L1 | 2 |
| 109 | BDR SIBA | 4 | 4 | 0.500 | 4.5 | 4-4 | 0-0 | 4-4 | L1 | 2 |
| 110 | Red Storm | 4 | 2 | 0.667 | 3.5 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | W2 | 2 |
| 111 | VC Grinderz | 4 | 3 | 0.571 | 4 | 3-1 | 1-2 | 4-3 | W1 | -1 |
| 112 | Green lights matter | 4 | 5 | 0.444 | 5 | 4-4 | 0-1 | 4-5 | L2 | -4 |
| 113 | Chocolate City Cats | 4 | 8 | 0.333 | 6.5 | 1-2 | 3-6 | 4-6 | L3 | -5 |
| 114 | Monstars | 4 | 6 | 0.400 | 5.5 | 0-1 | 4-5 | 4-6 | L1 | -8 |
| 115 | Madvillainz | 4 | 14 | 0.222 | 9.5 | 2-5 | 2-9 | 0-10 | L12 | -8 |
| 116 | Cash Rules | 3 | 1 | 0.750 | 3.5 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | W3 | 13 |
| 117 | Blinded By Politics | 3 | 1 | 0.750 | 3.5 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | W3 | 11 |
| 118 | Arise | 3 | 2 | 0.600 | 4 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | W3 | 7 |
| 119 | Slimed Out | 3 | 3 | 0.500 | 4.5 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | L2 | 6 |
| 120 | Pro Tools | 3 | 3 | 0.500 | 4.5 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | L2 | 3 |
| 121 | Burn Notice | 3 | 4 | 0.429 | 5 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | W1 | -2 |
| 122 | Solo 5 | 3 | 5 | 0.375 | 5.5 | 2-1 | 1-4 | 3-5 | L4 | -6 |
| 123 | New York Bucks | 3 | 6 | 0.333 | 6 | 1-3 | 2-3 | 3-6 | W1 | -8 |
| 124 | Phantom | 3 | 7 | 0.300 | 6.5 | 0-5 | 3-2 | 3-7 | L4 | -10 |
| 125 | Black Men Don’t Cheat | 3 | 10 | 0.231 | 8 | 1-6 | 2-4 | 3-7 | W2 | -10 |
| 126 | Grow Ya Game | 3 | 7 | 0.300 | 6.5 | 3-3 | 0-4 | 3-7 | L4 | -10 |
| 127 | Coast to Coast | 3 | 13 | 0.188 | 9.5 | 1-6 | 2-7 | 3-7 | L4 | -12 |
| 128 | FSC GOAT Nation | 3 | 6 | 0.333 | 6 | 0-2 | 3-4 | 3-6 | L4 | -12 |
| 129 | Different Level | 3 | 6 | 0.333 | 6 | 1-0 | 2-6 | 3-6 | L1 | -14 |
| 130 | GunZ n Razors | 2 | 0 | 1.000 | 3.5 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | W2 | 10 |
| 131 | Hump | 2 | 2 | 0.500 | 4.5 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | L2 | 7 |
| 132 | No Limit | 2 | 2 | 0.500 | 4.5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | L2 | 6 |
| 133 | Color Mon3y | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | L1 | 3 |
| 134 | HeadToppers | 2 | 0 | 1.000 | 3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | W2 | 3 |
| 135 | ZERO GAMING | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | L3 | 2 |
| 136 | We40 | 2 | 4 | 0.333 | 5.5 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | L2 | 1 |
| 137 | 5th Dimension | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | L2 | 0 |
| 138 | Inetwork Xfactor | 2 | 4 | 0.333 | 5.5 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | L1 | -1 |
| 139 | Ghost Pepperz | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W2 | -1 |
| 140 | EYBL Elite | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | L3 | -2 |
| 141 | RNG RAPIDZ | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | W2 | -3 |
| 142 | No Sympathy | 2 | 6 | 0.250 | 6.5 | 1-2 | 1-4 | 2-6 | L3 | -3 |
| 143 | Egos Aside | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | W1 | -4 |
| 144 | Perception | 2 | 5 | 0.286 | 6 | 1-2 | 1-3 | 2-5 | L3 | -4 |
| 144 | Untapped Potential | 2 | 6 | 0.250 | 6.5 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | W1 | -4 |
| 146 | Cxntract Killaz | 2 | 5 | 0.286 | 6 | 1-4 | 1-1 | 2-5 | L1 | -5 |
| 146 | SwitchyTooGlitchy | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | L1 | -5 |
| 148 | Dont Blink | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | L2 | -6 |
| 149 | State Mafia | 2 | 7 | 0.222 | 7 | 1-4 | 1-3 | 2-7 | L4 | -7 |
| 150 | Switchy Mobb | 2 | 6 | 0.250 | 6.5 | 0-0 | 2-6 | 2-6 | L6 | -7 |
| 151 | Blueprint2k | 2 | 5 | 0.286 | 6 | 1-0 | 1-5 | 2-5 | L1 | -8 |
| 152 | Takeover | 2 | 2 | 0.500 | 4.5 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | W2 | -8 |
| 153 | Disturb the Peace | 2 | 7 | 0.222 | 7 | 1-1 | 1-6 | 2-7 | L4 | -9 |
| 154 | Philadelphia Gabbaghouls | 2 | 9 | 0.182 | 8 | 1-4 | 1-5 | 2-8 | L7 | -11 |
| 155 | Rated R | 2 | 6 | 0.250 | 6.5 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L1 | -11 |
| 156 | Shooters On Deck | 2 | 12 | 0.143 | 9.5 | 0-6 | 2-6 | 2-8 | L3 | -11 |
| 157 | Fates Revenge | 2 | 6 | 0.250 | 6.5 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L1 | -11 |
| 158 | Deception X Strike X | 2 | 7 | 0.222 | 7 | 1-4 | 1-3 | 2-7 | L5 | -12 |
| 159 | YoungJedi | 2 | 2 | 0.500 | 4.5 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | L2 | -13 |
| 160 | Causing Havoc | 2 | 18 | 0.100 | 12.5 | 0-9 | 2-9 | 1-9 | W1 | -14 |
| 161 | Harlem Hoopers | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 22 |
| 162 | Vulture island | 1 | 1 | 0.500 | 4.5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | L1 | 15 |
| 163 | @ForgottenLove2K | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 14 |
| 164 | Fusion Esports | 1 | 1 | 0.500 | 4.5 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | L1 | 10 |
| 165 | No Fear | 1 | 2 | 0.333 | 5 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | L2 | 6 |
| 166 | 6ixFatal | 1 | 2 | 0.333 | 5 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | L2 | 3 |
| 167 | Infamous Disciples | 1 | 1 | 0.500 | 4.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | L1 | 3 |
| 168 | Breakout | 1 | 4 | 0.200 | 6 | 0-3 | 1-1 | 1-4 | L2 | 2 |
| 169 | Evolve 2k | 1 | 2 | 0.333 | 5 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | L2 | 0 |
| 170 | Defensive District | 1 | 2 | 0.333 | 5 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | L2 | -1 |
| 171 | Legacy | 1 | 1 | 0.500 | 4.5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | L1 | -3 |
| 172 | KelView TrapStarz | 1 | 4 | 0.200 | 6 | 1-0 | 0-4 | 1-4 | L2 | -4 |
| 173 | Respect The Game | 1 | 4 | 0.200 | 6 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | L4 | -5 |
| 174 | Pixel Era Gaming | 1 | 3 | 0.250 | 5.5 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | L3 | -7 |
| 175 | Chill Factor | 1 | 6 | 0.143 | 7 | 0-3 | 1-3 | 1-6 | L3 | -9 |
| 176 | Scrappy 2K | 1 | 9 | 0.100 | 8.5 | 1-4 | 0-5 | 1-9 | L7 | -9 |
| 177 | BeachBoyz | 1 | 6 | 0.143 | 7 | 0-2 | 1-4 | 1-6 | L3 | -10 |
| 178 | Hits Of Hell | 1 | 8 | 0.111 | 8 | 0-5 | 1-3 | 1-8 | L1 | -10 |
| 179 | Galactic Stars | 1 | 7 | 0.125 | 7.5 | 1-6 | 0-1 | 1-7 | L5 | -10 |
| 180 | Filthy | 1 | 10 | 0.091 | 9 | 1-8 | 0-2 | 1-9 | L8 | -11 |
| 181 | Demonic Aura | 1 | 2 | 0.333 | 5 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | W1 | -12 |
| 182 | Any Means Possiblex | 1 | 5 | 0.167 | 6.5 | 0-5 | 1-0 | 1-5 | L1 | -13 |
| 183 | No Mercy | 1 | 10 | 0.091 | 9 | 0-6 | 1-4 | 0-10 | L10 | -13 |
| 184 | Milwaukee Enforcers | 1 | 2 | 0.333 | 5 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | L2 | -14 |
| 185 | STEPPERRS | 1 | 3 | 0.250 | 5.5 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | L1 | -14 |
| 186 | Zero remorse | 1 | 10 | 0.091 | 9 | 1-3 | 0-7 | 1-9 | L3 | -14 |
| 187 | Nobody Plays Harder | 1 | 9 | 0.100 | 8.5 | 1-5 | 0-4 | 1-9 | L4 | -14 |
| 188 | Empire Org | 1 | 3 | 0.250 | 5.5 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | W1 | -14 |
| 189 | Sum To Prove | 1 | 6 | 0.143 | 7 | 0-2 | 1-4 | 1-6 | L4 | -16 |
| 190 | Begin The Terror | 1 | 7 | 0.125 | 7.5 | 0-3 | 1-4 | 1-7 | L3 | -19 |
| 191 | BeginTerror | 1 | 10 | 0.091 | 9 | 0-3 | 1-7 | 1-9 | L6 | -19 |
| 192 | SLAM DRUNKS | 1 | 21 | 0.045 | 14.5 | 1-5 | 0-16 | 0-10 | L14 | -24 |
| 193 | Above The Rim | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | AlwaysLurkin | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | BLOCKBOYYS | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Cuppa | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Drillas | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Flyers | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | ForgotLoveOrg | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Gain Elite Esports | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Geekwitdashifts | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | H20 x CHOSEN | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | HORSES OF EDEN | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Heart of Ice | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Liquid Underground | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Losbastal | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | MCF | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | MCF2KProAm | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Negative Zero | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | New Strap Cityy | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | New Strap Coty | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | New World Vultures | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Nico Elite | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | PNR sperms | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Phantom Five | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | RWE | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Respect my 5 | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | SSWI | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | School Yard bully | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Signal Lost | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Smuckers | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Super Circle | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Terrell Dirton | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Vendetta | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Vendetta Pro Am | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Zero Distractions | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | lucki and freinds | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | school yard bullies | 0 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | EOTO | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | -3 |
| 230 | Havoc | 0 | 3 | 0.000 | 6 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | L3 | -6 |
| 231 | Mad Season | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | -6 |
| 232 | Undisputed | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | -6 |
| 233 | Invasion | 0 | 2 | 0.000 | 5.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | -6 |
